Ředitelství silnic Zlínského kraje
Specifikace činnosti | Skuteč. 2008 [tis. Kč] | Plán 2009 [tis. Kč] |
---|---|---|
Opravy a běžná údržba nemovitého majetku | 298 990 | 306 315 |
Běžná údržba silnic - zimní údržba | 67 163 | 90 000 |
Běžná údržba silnic - lokální vysprávky vozovek | 55 885 | 48 000 |
Běžná údržba silnic - letní údržba příslušenství silnic a dopravního značení | 86 692 | 72 000 |
Opravy úseků silnic (průtahy obcemi dle PD, recyklace apod.) | 14 963 | 16 500 |
Plošné vysprávky silnic (asfaltobetonové koberce) | 24 396 | 26 000 |
Souvislá údržba vozovek (udržovací nátěry, mikrokoberce) | 15 758 | 16 000 |
Opravy a stavební údržba mostů | 11 174 | 13 500 |
Obnova dopravního značení silnic | 4 127 | 5 500 |
Opravy odvodnění silnic (vpustě, propustky) | 10 916 | 11 000 |
Opravy ostatního příslušenství (sesuvy, zdi, svodidla, zábradlí, aj.) | 5 552 | 5 515 |
Opravy silničního příslušenství po dopravních nehodách | 1 495 | 1 600 |
Pasportizace majetku (zprávy a služby) | 869 | 700 |
Příprava staveb (projekty) | 2 478 | 2 000 |
Majetková správa, provoz organizace a údržba movitého majetku | 29 968 | 31 404 |
Odpisy silničního majetku | 45 148 | 47 681 |
C E L K E M | 376 584 | 387 400 |
Rozpočet pro rok 2008
Zdroje financování ŘSZK
Čerpání prostředků v minulých letech