Místo stavby | Silnice (most) | Celková cena stavby* [tis. Kč] | Rok zahájení | Popis |
---|---|---|---|---|
Fryšták | II/490 | 7 128 | 2013 | rekonstrukce silnice |
Polichno | 490-026 | 19 711 | 2013 | rekonstrukce silnice a mostu |
Štítná nad Vláří - Jestřabí | II/495 | 7 884 | 2013 | rekonstrukce silnice |
Bystřice p. Host., propoj. se sil.II/438 | II/150 | 58 673 | 2012 | nová silnice |
Kroměříž - Jestřabice | II/432 | 62 014 | 2012 | rekonstrukce silnice |
Holešov - jihovýchodní obchvat | II/490 | 318 420 | 2012 | nová silnice |
Nedašova Lhota - stát. hranice ČR-SR | III/50736 | 13 586 | 2012 | rekonstrukce silnice |
Uherský Brod | II/490 | 6 473 | 2013 | okružní křižovatka |
Stanovnice | 48711-8 | 8 370 | 2013 | nový most |
Vlachova Lhota, sesuv | III/4942 | 3 664 | 2013 | sanace sesuvu |
Mirošov | 4942-1 | 10 064 | 2013 | přestavba mostu |
Celkem | 515 987 |
* - včetně nákladů na přípravu stavby (cena vč. DPH)
** - cena bude doplněna při navedení do majetku až během r. 2014