Místo stavby | Silnice (most) | Celková cena stavby* [tis. Kč] | Rok zahájení | Popis |
---|---|---|---|---|
Velké Karlovice - státní hranice | II/487 | 94 511 | 2014 | rekonstrukce silnice |
Zádveřice - Horní Lhota | II/492 | 65 739 | 2014 | rekonstrukce silnice |
Rokytnice - Jestřabí | II/495 | 60 249 | 2014 | rekonstrukce silnice, přestavba mostu |
Uherský Ostroh - Hluk | II/495 | 96 249 | 2014 | rekonstrukce silnice |
Brumov - Návojná | III/50736 | 53 847 | 2014 | rekonstrukce silnice |
Bystřice pod Hostýnem | 437-021 | 4 867 | 2015 | most |
Kašava | 489-006 | 28 153 | 2015 | most |
Hutisko | III/4867 | 9 508 | 2015 | propustek |
Šelešovice - Olšina | II/432 | 30 099 | 2015 | rekonstrukce silnice |
Střílky - Lískovec | II/432 | 26 519 | 2015 | rekonstrukce silnice |
Fryšták (II, III) | II/490 | 15 693 | 2015 | průtah |
Nedašova Lhota | III/50736 | 49 747 | 2015 | rekonstrukce silnice |
Prostřední Bečva - Hutisko-Solanec | II/481 | 22 125 | 2015 | rekonstrukce silnice |
Pustevny | III/4837 | 63 407 | 2015 | rekonstrukce silnice |
Držková | 489-009 | 4 085 | 2015 | most |
Zlín-Kostelec | 490-011 | 6 314 | 2015 | most |
Doubravy | II/490, III/49023 | 2 826 | 2015 | křižovatka |
Slušovice - Hrobice | II/491, III/4893 | 13 818 | 2015 | rekonstrukce silnice |
Luhačovice | II/492 | 8 095 | 2015 | rekonstrukce silnice |
Popovice | III/05016 | 7 365 | 2015 | rekonstrukce silnice |
Břestek | III/4223 | 7 194 | 2015 | rekonstrukce silnice |
Záříčí | 4349-2 | 5 022 | 2015 | most |
Rožnov pod Radhoštěm, ul. Palackého | III/48611 | 4 756 | 2015 | rekonstrukce silnice |
Tučapy - Prusinovice | III/49010 | 4 767 | 2015 | opěrná zeď |
Zlín, ul. Gahurova | III/49016 | 6 594 | 2015 | rekonstrukce silnice |
Březůvky | III/49026 | 5 676 | 2015 | mostní objekt |
Biskupice | III/49026 | 3 982 | 2015 | rekonstrukce silnice |
Újezd | III/4942 | 6 068 | 2015 | mostní objekt |
Bojkovice | III/49516 | 3 192 | 2015 | rekonstrukce průtahu |
Boršice u Blatnice | 4956-2 | 4 696 | 2015 | most |
Celkem | 715 163 |
* - včetně nákladů na přípravu stavby (cena vč. DPH)
** - cena bude doplněna při navedení do majetku až během r. 2016
stavby spolufinancované z prostředků EU
stavby spolufinancované z prostředků SFDI