Místo stavby | Silnice (most) | Celková cena stavby* [tis. Kč] | Rok zahájení | Popis |
---|---|---|---|---|
Hovězí, průjezdní úsek | II/487 | 28 683 | 2017 | rekonstrukce silnice |
Vsetín | 05735-1 | 94 340 | 2017 | rekonstrukce mostu |
Ratiboř, průjezdní úsek | II/437 | 58 471 | 2018 | rekonstrukce silnice |
Zlín, Vršava - Jižní Svahy | III/49018 | 23 110 | 2018 | rekonstrukce silnice |
Velké Karlovice | II/481 | 65 790 | 2017 | rekonstrukce silnice |
Rymice | II/490 | 17 940 | 2018 | rekonstrukce silnice |
Pitín | 495-034 | 9 531 | 2018 | stavební úprava mostu |
Luhačovice, Hradisko | II/496 | 10 669 | 2018 | rekonstrukce silnice |
Valašská Bystřice, most | III/05726 | 9 839 | 2018 | přestavba propustku |
Vsetín, opěrná zeď | III/05736 | 11 433 | 2018 | rekonstrukce opěrné zdi |
Bystřice pod Hostýnem | 43728-1 | 11 438 | 2018 | přestavba mostu |
Stanovnice | 48711-5 | 11 479 | 2018 | přestavba mostu |
Zlechov, průjezdní úsek II | III/05018 | 21 104 | 2017 | rekonstrukce silnice |
Sulimov | III/36741 | 26 021 | 2017 | rekonstrukce silnice |
Těšánky | II/432 | 21 293 | 2018 | rekonstrukce silnice, most |
Holešov, OK Tovární | II/438 | 4 720 | 2018 | okružní křižovatka |
Uherský Brod-Újezdec | II/490 | 4 129 | 2018 | opěrná zeď |
Valašská Bystřice, sesuv | III/05726 | 2 641 | 2018 | sanace sesuvu |
Traplice | III/42820 | 7 520 | 2018 | rekonstrukce silnice |
Milovice | III/43227 | 10 941 | 2018 | rekonstrukce silnice |
Celkem | 451 092 |
* - včetně nákladů na přípravu stavby (cena vč. DPH)
** - cena bude doplněna při navedení do majetku až během r. 2019
stavby spolufinancované z prostředků EU
stavby spolufinancované z prostředků SFDI