Místo stavby | Silnice (most) | Celková cena stavby* [tis. Kč] | Rok zahájení | Popis |
---|---|---|---|---|
Chvalčov - křiž. s MK Rajnochovice | II/437 | 100 553 | 2017 | rekonstrukce silnice |
Hrachovec | 01873-1 | 19 751 | 2019 | stavební úprava mostu |
Nový Hrozenkov | II/487 | 43 622 | 2018 | rekonstrukce silnice |
Vigantice | III/4867 | 18 728 | 2018 | rekonstrukce silnice |
Zlín-Štípa, ul. Zámecká | III/4915 | 11 013 | 2018 | rekonstrukce silnice |
Krhov | 49516-2 | 17 892 | 2018 | přestavba mostu |
Pitín | 495-035 | 17 537 | 2019 | přestavba mostu |
Vsetín, OK Klapálka | III/05736 | 8 544 | 2019 | okružní křižovatka |
Kvasice | III/36741 | 9 921 | 2019 | rekonstrukce silnice |
Vlkoš - Troubky | III/4348 | 29 690 | 2019 | rekonstrukce silnice |
Ludslavice I | III/43829 | 11 685 | 2019 | rekonstrukce silnice |
Střítež nad Bečvou | III/4868 | 6 220 | 2019 | rekonstrukce silnice |
Zádveřice | III/4885 | 6 510 | 2019 | rekonstrukce silnice |
Tučapy | 49010-1 | 9 822 | 2019 | přestavba propustku na most |
Želechovice - Provodov | III/49020 | 17 456 | 2019 | silniční těleso |
Lipová | III/4932 | 4 097 | 2019 | rekonstrukce silnice |
Mirošov - Vlachova Lhota | III/4942 | 6 564 | 2019 | sanace sesuvu |
Komárov | 4975-3 | 8 041 | 2019 | přestavba mostu |
Celkem | 347 646 |
* - včetně nákladů na přípravu stavby (cena vč. DPH)
stavby spolufinancované z prostředků EU
stavby spolufinancované z prostředků SFDI