Místo stavby | Silnice (most) | Celková cena stavby* [tis. Kč] | Rok zahájení | Popis |
---|---|---|---|---|
Sazovice | III/43829 | 22 512 | 2019 | rekonstrukce silnice |
Uherský Ostroh | II/495 | 10 790 | 2020 | rekonstrukce silnice |
Sidonie | III/05751 | 9 602 | 2020 | rekonstrukce silnice |
Cvrčovice | 43227-1 | 11 847 | 2020 | přestavba mostu |
Vidče - Rožnov p. Radhoštěm | III/4868 | 18 032 | 2020 | sesuv |
Ludkovice - Řetechov | III/49025 | 22 174 | 2020 | sesuv |
Topolná | 49724-2 | 29 489 | 2020 | přestavba mostu |
Mistřice | III/49728 | 13 090 | 2020 | rekonstrukce silnice |
Tučapy | III/4975 | 24 166 | 2020 | rekonstrukce silnice |
hr. kraje ZL/OL - Bystřice pod Host. | II/438, II/150 | 154 377 | 2019 | rekonstrukce silnice |
Mikulůvka | III/05724 | 7 366 | 2019 | přestavba propustku na most |
Rokytnice | III/49518 | 23 914 | 2019 | rekonstrukce silnice |
Brumov | III/50736 | 16 572 | 2019 | rekonstrukce silnice |
Lutopecny | 428-012 | 4 032 | 2020 | přestavba mostu |
Kaňovice | 490-022 | 9 793 | 2020 | rekonstrukce mostu |
Chvalnov | III/43345 | 3 438 | 2020 | stavební úprava silnice |
Ludslavice II | III/43826 | 4 329 | 2020 | rekonstrukce silnice |
Zlámanec | III/49711 | 13 292 | 2020 | statické zajištění silnice |
Mistřice, Javorovec | III/49728 | 3 611 | 2020 | sesuv |
Celkem | 402 426 |
* - včetně nákladů na přípravu stavby (cena vč. DPH)
** - cena bude doplněna při navedení do majetku až během r. 2021
stavby spolufinancované z prostředků EU
stavby spolufinancované z prostředků SFDI