Místo stavby | Silnice (most) | Celková cena stavby* [tis. Kč] | Rok zahájení | Popis |
---|---|---|---|---|
Březová - stát. hr. ČR/SR | III/06124 | 28 735 | 2021 | rekonstrukce silnice |
Zlín, Březnická ul. | II/490 | 33 836 | 2021 | rekonstrukce silnice |
Velké Karlovice | 48713-3 | 14 946 | 2020 | přestavba mostu |
Rožnov p. R., Tylovice-Hážovice, 1. ús. | III/4867 | ** | 2021 | rekonstrukce silnice |
Podkopná Lhota | III/4893 | 20 557 | 2021 | opěrná zeď |
Napajedla, ul. Dr. Beneše | III/49724 | 18 684 | 2021 | rekonstrukce silnice |
Loukov, průtah | II/150 | 74 960 | 2019 | rekonstrukce silnice |
Bohuslavice u Zlína | II/497 | 18 539 | 2020 | rekonstrukce silnice |
Vsetín, Bobrky | III/05736 | 39 361 | 2020 | sanace silnič. tělesa |
Loukov - Libosváry | III/43810 | 32 384 | 2021 | rekonstrukce silnice |
Želechovice n. Dřevnicí, Paseky | III/49020 | 4 629 | 2021 | rekonstrukce silnice |
Bojkovice - Rudimov | III/49515 | 7 986 | 2021 | sanace sesuvu |
Celkem | 294 617 |
* - včetně nákladů na přípravu stavby (cena vč. DPH)
** - cena bude doplněna při navedení do majetku až během r. 2022
stavby spolufinancované z prostředků EU
stavby spolufinancované z prostředků SFDI