Investiční stavby dokončené v roce 2006
místo stavby | silnice/most | období stavby | Celkové náklady (v tis.Kč) | popis prací |
1. Chvalčov | 437-027 | 2006-2006 | 45 678 | most a silnice |
2. Kunovice - Poličná | II/150 | 2006-2006 | 88 493 | rekonstrukce silnice |
3. Litenčice | III/43339 | 2006-2006 | 5 270 | rekonstrukce silnice |
4. Luhačovice - Biskupice | II/492 | 2006-2006 | 12 654 | sesuv silničního tělesa |
5. Mistřice | III/49728 | 2005-2006 | 17 338 | průtah obcí |
6. Ostrožská Nová Ves | III/4991 | 2006-2006 | 6 556 | most a silnice |
7. Traplice | III/42822 | 2006-2006 | 6 558 | rekonstrukce silnice |
8. Uherské Hradiště | III/05013 | 2004-2006 | 54 671 | podjezd pod tratí ČD |
9. Zlín | II/497 | 2006-2006 | 7 514 | okružní křižovatka |
10. Uherský Brod | 49030-2 | 2006-2006 | 14 156 | most |
11. Lhotka nad Bečvou | 03562-1 | 2006-2006 | 19 816 | most |
12. Velký Ořechov | III/49721 | 2006-2006 | 8 182 | rekonstrukce silnice |
13. Rataje | II/43215 | 2006-2006 | 17 896 | rekonstrukce silnice |
14. Nový Hrozenkov | 487-018 | 2005-2006 | 71 057 | most a silnice |
15. Petrůvka | II/493 | 2006-2006 | 4 749 | sesuv sil. tělesa |
16. Svárov | III/49712 | 2006-2006 | 1 442 | sesuv sil. tělesa |
17. Polešovice | III/4276 | 2006-2006 | 2 063 | sesuv sil. tělesa |
|
Návrat na úvodní stránku ŘSZK