Ředitelství silnic Zlínského kraje
Místo stavby | Silnice (most) | Celková cena stavby* [tis. Kč] | Rok zahájení | Popis |
---|---|---|---|---|
Loukov | II/150 | 10 537 | 2008 | propustek |
Osíčko | II/150 | 10 771 | 2008 | opěrná zeď |
Bystřice pod Hostýnem | II/150 | 21 686 | 2008 | průtah |
Kvasice | II/367367-014 | 4 076 | 2008 | most |
Osvětimany | II/429429-016 | 15 849 | 2008 | most |
Zlín-Kudlov | II/490 | 10 040 | 2008 | průtah |
Zlín-Štípa | II/491, III/4912 | 16 621 | 2008 | průtah |
Luhačovice | II/492, III/4922 | 95 033 | 2006 | usměrnění křižovatky |
Hluk | II/495 | 6 473 | 2008 | průtah |
Uherský Ostroh | II/495 | 22 228 | 2007 | průtah |
Podolí | III/0186801868-3 | 8 872 | 2008 | most |
Lešná | III/04870487-5 | 3 348 | 2008 | most |
Vsetín | III/05736 | 9 905 | 2008 | průtah |
Napajedla - Halenkovice | III/36747, III/36748 | 6 774 | 2008 | silnice |
Hovězí - Hovízky | III/48724872-4,-5,-6,-7,-8 | 45 236 | 2008 | mosty |
Rudimov | III/49515 | 11 782 | 2008 | sesuv |
Hostětín | III/49518 | 3 942 | 2007 | sesuv |
Svárov | III/49711, III/49712 | 18 335 | 2007 | průtah |
Bílovice | III/49714 | 17 373 | 2008 | sesuv, silnice, křižovatka |
Pašovice - Velký Ořechov | III/49718 | 22 380 | 2008 | silnice |
Hřivínův Újezd | III/4972 | 8 952 | 2008 | průtah |
Zlín-Malenovice | III/4972 | 9 444 | 2007 | opěrná zeď |
Hřivínův Újezd | III/49724972-4 | 10 580 | 2007 | most |
Salaš | III/4973 | 10 851 | 2007 | průtah |
Strání | III/4983 | 7 262 | 2008 | průtah |
Celkem | 408 350 |
* - včetně nákladů na přípravu stavby (cena vč. DPH)