Ředitelství silnic Zlínského kraje
Místo stavby | Silnice (most) | Celková cena stavby* [tis. Kč] | Rok zahájení | Popis |
---|---|---|---|---|
Staré Město | II/427 | 3 687 | 2009 | podjezd pod tratí |
Morkovice-Slížany | II/428 | 24 962 | 2008 | průtah |
Kelč | II/439, III/43911, III/43917 | 50 878 | 2008 | průtah městem |
Hovězí | II/487 | 7 248 | 2009 | propustek |
Pitín | II/495 | 29 819 | 2009 | průtah |
Jasenice | III/0356503565-1 | 5 823 | 2009 | most |
Semetín | III/05734 | 1 923 | 2009 | sesuv |
Seninka | III/05741 | 2 020 | 2009 | sesuv |
Kroměříž | III/3673336733-1 | 52 750 | 2008 | most |
Dřínov | III/43330 | 33 573 | 2008 | průtah |
Zlín-Malenovice | III/4382943829-3 | 47 004 | 2009 | most |
Rožnov p. Radh. - Tylovice - Hážovice I | III/4867 | 18 706 | 2008 | průtah |
Huslenky | III/48744874-2 | 24 296 | 2009 | most |
Trnava I | III/4893 | 3 881 | 2009 | silnice |
Zlín, Jižní Svahy | III/49018 | 40 653 | 2008 | průtah |
Zlín, Jižní Svahy | III/4901849018-1 | 51 426 | 2008 | most |
Vlčnov | III/4957 | 34 669 | 2008 | průtah |
Biskupice | III/4972 | 3 436 | 2009 | silnice |
Celkem | 436 754 |
* - včetně nákladů na přípravu stavby (cena vč. DPH)