Název | Silnice (most) | Zahájení | Ukončení | Typ | Podrobnosti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bojkovice |
III/49515 | 21. 10. 2024 | 13. 12. 2024 | částečná uzavírka | ||
Hluk, průjezdní úsek |
II/495 | 01. 12. 2024 | 10. 12. 2024 | částečná uzavírka | ||
Hošťálková |
II/437 | 25. 09. 2024 | 15. 12. 2024 | částečná uzavírka | ||
Hutisko-Solanec - Velké Karlovice |
II/481 | 26. 08. 2024 | 05. 12. 2024 | částečná uzavírka | ||
Kněžpole - křižovatka směr Uh. Hradiště |
II/497 | 09. 11. 2024 | 31. 03. 2026 | omezení rychlosti | ||
Lipová - Slavičín |
III/4932 | 01. 12. 2024 | 08. 12. 2024 | částečná uzavírka | ||
Napajedla, most 49725-1 |
III/49725 | 03. 03. 2024 | 31. 08. 2025 | úplná uzavírka | ||
Valašská Polanka |
III/05742, most 05742-1 | 17. 06. 2024 | 30. 05. 2025 | úplná uzavírka | ||
Vsetín, Nádražní ul. |
III/05737 | 08. 06. 2024 | 30. 06. 2025 | úplná uzavírka | ||
Zlobice |
II/428 | 01. 12. 2024 | 15. 12. 2024 | pracovní místo |
Silnice (most) | III/49515 |
Zahájení | 21. 10. 2024 |
Ukončení | 13. 12. 2024 |
Typ | částečná uzavírka |
Okres | Uherskohradišťsko |
Důvod | rekonstrukce silnice |
Popis | střídavý provoz jedním jízdním pruhem řízen světelnou signalizací |
Silnice (most) | II/495 |
Zahájení | 01. 12. 2024 |
Ukončení | 10. 12. 2024 |
Typ | částečná uzavírka |
Okres | Uherskohradišťsko |
Důvod | práce pro obec |
Popis | pracovní místo, provoz usměrněn přechodným dopravním značením |
Silnice (most) | II/437 |
Zahájení | 25. 09. 2024 |
Ukončení | 15. 12. 2024 |
Typ | částečná uzavírka |
Okres | Vsetínsko |
Důvod | rekonstrukce silnice, letos v délce cca 0,2 km |
Popis | střídavý provoz 1 jízdním pruhem po panelové provizorní komunikaci řízen světelnou signalizací |
Silnice (most) | II/481 |
Zahájení | 26. 08. 2024 |
Ukončení | 05. 12. 2024 |
Typ | částečná uzavírka |
Okres | Vsetínsko |
Důvod | rekonstrukce silnice |
Popis | od lokality Soláň několik úseků s pracovními místy nebo střídavým provozem v 1 jízdním pruhu řízeným světelnou signalizací |
Silnice (most) | II/497 |
Zahájení | 09. 11. 2024 |
Ukončení | 31. 03. 2026 |
Typ | omezení rychlosti |
Okres | Uherskohradišťsko |
Důvod | průjezd stavbou rekonstrukce silnice |
Popis | omezení rychlosti |
Silnice (most) | III/4932 |
Zahájení | 01. 12. 2024 |
Ukončení | 08. 12. 2024 |
Typ | částečná uzavírka |
Okres | Zlínsko |
Důvod | dokončování rekonstrukce silnice |
Popis | pracovní místa, provoz usměrněn přechodným dopravním značením |
Silnice (most) | III/49725 |
Zahájení | 03. 03. 2024 |
Ukončení | 31. 08. 2025 |
Typ | úplná uzavírka |
Okres | Zlínsko |
Důvod | |
Popis | přestavba mostu; objízdná trasa přes náměstí po III/49724 a I/55 k podniku Fatra |
Silnice (most) | III/05742, most 05742-1 |
Zahájení | 17. 06. 2024 |
Ukončení | 30. 05. 2025 |
Typ | úplná uzavírka |
Okres | Vsetínsko |
Důvod | |
Popis | přestavba mostu; objízdná trasa po silnici I/57 a místní komunikaci; pro chodce bude zajištěna provizorní lávka v blízkosti stavby |
Silnice (most) | III/05737 |
Zahájení | 08. 06. 2024 |
Ukončení | 30. 06. 2025 |
Typ | úplná uzavírka |
Okres | Vsetínsko |
Důvod | |
Popis | rekonstrukce přednádražního prostoru; objízdná trasa je vedena ulicemi Žerotínova a Smetanova. |
Silnice (most) | II/428 |
Zahájení | 01. 12. 2024 |
Ukončení | 15. 12. 2024 |
Typ | pracovní místo |
Okres | Kroměřížsko |
Důvod | oprava mostu |
Popis |