Název | Silnice (most) | Zahájení | Ukončení | Typ | Podrobnosti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bělov |
III/36740 | 21. 05. 2024 | 31. 10. 2024 | úplná uzavírka | ||
Bohuslavice u Zlína (kopec) |
II/490 | 10. 10. 2024 | 15. 10. 2024 | částečná uzavírka | ||
Halenkovice |
III/36747 | 01. 10. 2024 | 31. 10. 2024 | pracovní místo | ||
Napajedla, most 49725-1 |
III/49725 | 03. 03. 2024 | 31. 10. 2025 | úplná uzavírka | ||
Pohořelice |
III/4975 | 17. 07. 2023 | 31. 10. 2024 | úplná uzavírka; objízdná trasa je vedena přes Napajedla, Komárov | ||
Provodov - Pradlisko |
III/49024 | 15. 09. 2024 | 31. 10. 2024 | uzavírka 1 jízdního pruhu | ||
Trnava |
III/4893 | 11. 09. 2024 | 31. 10. 2024 | částečná uzavírka | ||
mimo IZS, BUS
Vlachovice |
II/494, III/4941 | 02. 04. 2024 | 15. 10. 2024 | úplná uzavírka | ||
> 7,5 t mimo IZS, BUS
Zlín-Malenovice, Švermova ul. |
III/4972 | 13. 05. 2024 | 31. 10. 2024 | úplná uzavírka pro nákladní automobily | ||
Zlín-Malenovice, Švermova ul. |
III/4972 | 09. 09. 2024 | 31. 10. 2024 | úplná uzavírka ve směru od okružní křižovatky | ||
<= 7,5 t včetně IZS, BUS
Zlín-Malenovice, Švermova ul. |
III/4972 | 09. 09. 2024 | 31. 10. 2024 | částečná uzavírka ve směru od Salaše |
Silnice (most) | III/36740 |
Zahájení | 21. 05. 2024 |
Ukončení | 31. 10. 2024 |
Typ | úplná uzavírka |
Okres | Zlínsko |
Důvod | |
Popis | rekonstrukce silnice; objízdná trasa vedena přes Otrokovice, Napajedla, Žlutavu |
Silnice (most) | II/490 |
Zahájení | 10. 10. 2024 |
Ukončení | 15. 10. 2024 |
Typ | částečná uzavírka |
Okres | Zlínsko |
Důvod | velkoplošná vysprávka povrchu vozovky |
Popis | střídavý provoz jedním jízdním pruhem řízen světelnou signalizací |
Silnice (most) | III/36747 |
Zahájení | 01. 10. 2024 |
Ukončení | 31. 10. 2024 |
Typ | pracovní místo |
Okres | Zlínsko |
Důvod | |
Popis | dokončovací práce po rekonstrukci úseku 930 m silnice |
Silnice (most) | III/49725 |
Zahájení | 03. 03. 2024 |
Ukončení | 31. 10. 2025 |
Typ | úplná uzavírka |
Okres | Zlínsko |
Důvod | |
Popis | přestavba mostu; objízdná trasa přes náměstí po III/49724 a I/55 k podniku Fatra |
Silnice (most) | III/4975 |
Zahájení | 17. 07. 2023 |
Ukončení | 31. 10. 2024 |
Typ | úplná uzavírka; objízdná trasa je vedena přes Napajedla, Komárov |
Okres | Zlínsko |
Důvod | |
Popis | rekonstrukce silnice, most |
Silnice (most) | III/4893 |
Zahájení | 11. 09. 2024 |
Ukončení | 31. 10. 2024 |
Typ | částečná uzavírka |
Okres | Zlínsko |
Důvod | sanace sesuvu silničního tělesa |
Popis | střídavý provoz 1 jízdním pruhem řízen světelnou signalizací |
Silnice (most) | II/494, III/4941 |
Zahájení | 02. 04. 2024 |
Ukončení | 15. 10. 2024 |
Typ | úplná uzavírka |
Okres | Zlínsko |
Důvod | |
Popis | výstavba okružní křižovatky; objízdná trasa přes Brumov-Bylnici, Štítnou n. Vláří, Slavičín |
Další informace | mimo IZS, BUS |
Silnice (most) | III/4972 |
Zahájení | 13. 05. 2024 |
Ukončení | 31. 10. 2024 |
Typ | úplná uzavírka pro nákladní automobily |
Okres | Zlínsko |
Důvod | |
Popis | rekonstrukce silnice; objízdná trasa vedena přes Oldřichovice, Pohořelice, Otrokovice-Kvítkovice |
Další informace | > 7,5 t mimo IZS, BUS |
Silnice (most) | III/4972 |
Zahájení | 09. 09. 2024 |
Ukončení | 31. 10. 2024 |
Typ | úplná uzavírka ve směru od okružní křižovatky |
Okres | Zlínsko |
Důvod | |
Popis | rekonstrukce silnice; objízdná trasa vedena přes Otrokovice-Kvítkovice, Pohořelice, Oldřichovice |
Silnice (most) | III/4972 |
Zahájení | 09. 09. 2024 |
Ukončení | 31. 10. 2024 |
Typ | částečná uzavírka ve směru od Salaše |
Okres | Zlínsko |
Důvod | rekonstrukce silnice; |
Popis | střídavý provoz 1 jízdním pruhem řízen světelnou signalizací |
Další informace | <= 7,5 t včetně IZS, BUS |