Název | Silnice (most) | Zahájení | Ukončení | Typ | Podrobnosti | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Choryně |
III/43913 | 24. 04. 2025 | 30. 06. 2025 | částečná uzavírka | |
![]() |
Hošťálková |
II/437 | 17. 03. 2025 | 31. 10. 2025 | částečná uzavírka | |
![]() |
> 7,5 t
Hošťálková |
II/437 | 17. 03. 2025 | 31. 10. 2025 | úplná uzavírka pro nákladní automobily | |
![]() |
Hutisko-Solanec - Velké Karlovice |
II/481 | 17. 03. 2025 | 30. 06. 2025 | částečná uzavírka | |
![]() |
> 7,5 t mimo IZS, BUS
Hutisko-Solanec - Velké Karlovice |
II/481 | 01. 04. 2025 | 30. 11. 2025 | úplná uzavírka pro nákladní automobily | |
![]() |
Lačnov |
III/4943 | 14. 05. 2025 | 30. 09. 2025 | úplná uzavírka | |
![]() |
Lešná - Poruba |
III/03560 | 10. 02. 2025 | 09. 02. 2026 | úplná uzavírka | |
![]() |
Velké Karlovice |
III/48713, most 48713-4 | 01. 04. 2025 | 31. 05. 2025 | částečná uzavírka | |
![]() |
Vsetín, Nádražní ul. |
III/05737 | 08. 06. 2024 | 30. 11. 2025 | úplná uzavírka | |
![]() |
Vsetín-Horní Jasenka |
III/05735, most 05735-8 | 01. 04. 2025 | 31. 07. 2025 | částečná uzavírka | |
![]() |
Zubří |
III/01877, most 01877-4 | 16. 11. 2024 | 31. 08. 2025 | pracovní místo |
Silnice (most) | III/43913 |
Zahájení | 24. 04. 2025 |
Ukončení | 30. 06. 2025 |
Typ | částečná uzavírka |
Okres | Vsetínsko |
Důvod | výstavba opěrné zdi |
Popis | střídavý provoz 1 jízdním pruhem řízen světelnou signalizací |
Silnice (most) | II/437 |
Zahájení | 17. 03. 2025 |
Ukončení | 31. 10. 2025 |
Typ | částečná uzavírka |
Okres | Vsetínsko |
Důvod | rekonstrukce silnice |
Popis | ve 2 úsecích střídavý provoz 1 jízdním pruhem řízen světelnou signalizací |
Silnice (most) | II/437 |
Zahájení | 17. 03. 2025 |
Ukončení | 31. 10. 2025 |
Typ | úplná uzavírka pro nákladní automobily |
Okres | Vsetínsko |
Důvod | rekonstrukce silnice, letos v délce cca 0,2 km |
Popis | objízdná trasa z Hošťálkové přes Jablůnku, Vsetín, Vizovice, Zlín, Fryšták, Kašavu, Držkovou |
Další informace | > 7,5 t |
Silnice (most) | II/481 |
Zahájení | 17. 03. 2025 |
Ukončení | 30. 06. 2025 |
Typ | částečná uzavírka |
Okres | Vsetínsko |
Důvod | rekonstrukce silnice |
Popis | 4 úseky se střídavým provozem v 1 jízdním pruhu řízeným světelnou signalizací |
Silnice (most) | II/481 |
Zahájení | 01. 04. 2025 |
Ukončení | 30. 11. 2025 |
Typ | úplná uzavírka pro nákladní automobily |
Okres | Vsetínsko |
Důvod | rekonstrukce silnice |
Popis | objízdná trasa z Prostřední Bečvy do Horní Bečvy, na Bumbálku a přes Makovský průsmyk do V. Karlovic |
Další informace | > 7,5 t mimo IZS, BUS |
Silnice (most) | III/4943 |
Zahájení | 14. 05. 2025 |
Ukončení | 30. 09. 2025 |
Typ | úplná uzavírka |
Okres | Vsetínsko |
Důvod | přestavba propustku na most |
Popis | objízdná trasa přes Horní Lideč, Valašské Příkazy, Valašské Klobouky |
Silnice (most) | III/48713, most 48713-4 |
Zahájení | 01. 04. 2025 |
Ukončení | 31. 05. 2025 |
Typ | částečná uzavírka |
Okres | Vsetínsko |
Důvod | přestavba mostu |
Popis | střídavý provoz jedním jízdním pruhem po provizorní komunikaci v blízkosti mostu řízen světelnou signalizací |
Silnice (most) | III/05737 |
Zahájení | 08. 06. 2024 |
Ukončení | 30. 11. 2025 |
Typ | úplná uzavírka |
Okres | Vsetínsko |
Důvod | |
Popis | rekonstrukce přednádražního prostoru; objízdná trasa je vedena ulicemi Žerotínova a Smetanova. |
Silnice (most) | III/05735, most 05735-8 |
Zahájení | 01. 04. 2025 |
Ukončení | 31. 07. 2025 |
Typ | částečná uzavírka |
Okres | Vsetínsko |
Důvod | přestavba mostu; mostní provizorium |
Popis | střídavý provoz 1 jízdním pruhem řízen světelnou signalizací |
Silnice (most) | III/01877, most 01877-4 |
Zahájení | 16. 11. 2024 |
Ukončení | 31. 08. 2025 |
Typ | pracovní místo |
Okres | Vsetínsko |
Důvod | |
Popis | přestavba mostu; provoz usměrněn přechodným dopravním značením |